Экскаватор колесный UMG E170W
Экскаватор E170W отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью. Обеспечена готовность к установке многочисленного дополнительного рабочего оборудования.
Для экскаватора имеется большой набор сменного рабочего оборудования (копающие ковши различной емкости и формы, грейфер, гидромолот, рыхлитель).
Машина оборудована новой комфортабельной кабиной с удобным рабочим местом оператора.
- Максимальная глубина копания, мм6280
- Длина рукояти, мм2200 / 2530 / 3000
- Эксплуатационная масса, т17,3
- Емкость ковша по SAE, м³0,8 / 0,65
- Производитель двигателяЯМЗ
- Модель двигателяЯМЗ 53493
- Экологический классTier 2 (Stage II)
- Мощность двигателя, кВт (л.с.)88 (120)
- Напряжение, В24
Обзор
Видео
Назначение и область применения:
Полноповоротный, одноковшовый, универсальный, гидравлический колесный экскаватор Е170W предназначен для:
- разработки не мёрзлых грунтов I – IV категорий и предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 400 мм),
- выполнения различных видов земляных работ на строительных площадках гражданского, промышленного и дорожного строительства: рытья котлованов, траншей, каналов, погрузки сыпучих материалов, пород и грунтов в авто/железнодорожный транспорт.
- Экскаватор может оснащаться ковшами различного объема и назначения, рукоятями различной длины, а также агрегатироваться с различными сменными видами рабочего оборудования, в т.ч. активными: гидромолотами, грейферами, вибропогружателями, кусторезами и т.п.
- Условия эксплуатации экскаватора в диапазоне температур от -40°С до +45°С
Преимущества:
- в базовой комплектации оснащен рукоятью 2,2 м. и ковшом 0,8 м3 для грунтов плотностью до 1,8 т/м3, что обеспечивает высокую производительность экскаватора;
- экскаватор обладает одними из самых высоких параметров копания в своем классе, успешно конкурируя с ведущими зарубежными брендами;
- вариативность рабочего оборудования (три типоразмера рукояти, ковши различного объема и назначения, дополнительные однопоточная и двухпоточная (опция) гидролиния) позволяют высокоэффективно использовать экскаватор для многих видов работ в строительстве, ЖКХ, содержании и ремонте дорог, перевалке грузов и т.д.
Гарантия:
- 1 год, наработка моточасов без ограничений.
Экскаватор оснащен:
- Силовой установкой с двигателем ЯМЗ 530-й серии, отвечающим экологическим требованиям Tier3 с электронным управлением, низким уровнем шума и вибрации; топливным фильтром грубой очистки с водоотделителем, подкачкой и предпусковым подогревателем.
- Кабинным модулем, соответствующим требованиям безопасности FOPS ROPS (опция), с кондиционером и отопителем; шторками на переднем и верхнем окнах; цветным дисплеем с диагональю не менее 7"; комфортабельным креслом с мех. подвеской, высокой спинкой, подголовником и подлокотниками, и инерционным ремнем безопасности, и подогревом; стеклоочистителем переднего стекла; прикуривателем и аудио магнитолой.
- Штатными осветительными приборами для освещения рабочей зоны на стреле, на крыше кабины, на балках платформы.
- Пневмоколесным ходом высокой надежности с дорожным просветом 350мм, полным приводом, передним отвалом и задними аутригерами, спаренными колесами размерностью 10.00-20.
- Капотной системой обеспечивающей удобный доступ к узлам и агрегатам поворотной платформы.
- Места частого доступа имеют противоскользящие накладки, поручни и подножки (наличие трех точек опоры единовременно). замками под ключ единой секретности.
- Запираемым инструментальным ящиком и крышкой топливного бака.
Характеристики
Технические характеристики |
Ед. изм. |
E170W | ||
---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса, рукоять 2200 мм | кг | 17100 | ||
Эксплуатационная масса, рукоять 2530 мм | 17300 | |||
Эксплуатационная масса, рукоять 3000 мм | 17500 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель двигателя | ЯМЗ 53493.1000175-20 | |||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 88 (120) | ||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Напряжение | В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 24 | ||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | ||
Генератор переменного тока | В | 28 | ||
А | 100 | |||
Стартер | В | 24 | ||
кВт | 4,5 | |||
ХОД ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ | ||||
Мосты | Передний приводной, управляемый, балансирный. Задний приводной, не управляемый, с жестким креплением. | |||
Коробка передач | Кол-во передач - 2, полный привод | |||
Тип ходовой рамы | Передний отвал+задние аутригеры | |||
Дорожный просвет | мм | 350 | ||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 9 | ||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 23 | ||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | |||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||
Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | |||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и аутригерных опор | |||
Ящик для инструмента слева и дополнительная ступенька на аутригерной балке для удобства проведения ТО и доступа в подкапотное пространство | ||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 11 | ||
Радиус поворота | мм | 2165 | ||
Гидравлика | ||||
Механизм поворота (тип) | Планетарный редуктор с встроенным стояночным тормозом и аксиально-поршневым гидромотором | |||
Тормоз механизма поворота | Дисковый, постоянно замкнутый, автоматический, встроенный в механизм поворота | |||
Опорно-поворотное устройство (тип, диаметр) | Шариковое, ОПРУ-1298 | |||
Гидрораспределитель (тип) | Моноблочное исполнение с негативным управлением, секций - 9 | |||
Насосный агрегат (тип) | Сдвоенный, ргулируемый, аксиально-поршневой, с наклонным блоком | |||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | ||
Гидронасос для контура управления | Шестеренный | |||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 2х160 | ||
Рабочее давление | Мпа | 34 | ||
Максимальное рабочее давление | Мпа | 37 | ||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 150 | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||
Длина стрелы | мм | 5200 | ||
Тип рукояти | стандарт | опция | опция | |
Длина рукояти | мм | 2200 | 2530 | 3000 |
Емкость ковша | м 3 | 0,8 | 0,8 | 0,65 |
Объем ковша по SAE 0.8 м3 для плотности грунта до | т/м3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
Объем ковша по SAE 0.8 м3 для плотности грунта до | т/м3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
Объем ковша по SAE 0.65 м3 для плотности грунта до | т/м3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
Максимальная глубина копания | мм | 5950 | 6280 | 6750 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9150 | 9380 | 9910 |
Максимальный радиус копания | мм | 9370 | 9600 | 10120 |
Максимальная высота копания | мм | 9630 | 9530 | 10060 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6580 | 6560 | 7040 |
Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием | кН | 130,9 / 137,3 | 124,7 / 130,9 | 119,6 / 125,5 |
Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием | кН | 99.7 / 109.4 | 87,1 / 94.4 | 77.7 / 84,1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2200 | 2530 | 3000 |
- длина | мм | 8750 | 8730 | 8600 |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3450 | 3160 | 3690 |
- высота по кабине | мм | 3190 | 3190 | 3190 |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2200 | 2530 | 3000 |
- длина | мм | 8760 | 8700 | 8760 |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3150 | 3030 | 3320 |
- высота по кабине | мм | 3190 | 3190 | 3190 |
Ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 |
Колесная база | мм | 2500 | 2500 | 2500 |
Ширина по установленным аутригерам (по наружному габариту башмаков) | мм | 3685 | ||
Радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 2250 | ||
Просвет под противовесом | мм | 1240 | ||
Высота капота (по крыше двигателя) | мм | 2290 | ||
Ширина поворотной платформы | мм | 2490 | ||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||||
Топливный бак | л | 200 | ||
Гидравлический бак | л | 220 | ||
Гидравлическая система | л | 280 |
Галерея
View the embedded image gallery online at:
https://www.asm-altay.ru/speztech/exkav-kol/umg-exkav-kol/1055-umg-e170w#sigProId56ab38dbf9
https://www.asm-altay.ru/speztech/exkav-kol/umg-exkav-kol/1055-umg-e170w#sigProId56ab38dbf9
Вас заинтересовала эта модель?
Позвоните менеджеру по телефону: (3852) 505-598 или