Экскаватор гусеничный UMG E160CT
- Максимальная глубина копания, мм 5360 / 5670 / 6100
- Длина рукояти, мм2000 / 2310 / 2800
- Эксплуатационная масса, т15.2 / 15.4 / 15.6
- Производитель двигателяЯМЗ
- Модель двигателяЯМЗ-534
- Мощность двигателя, кВт (л.с.)88 (120)
Обзор
Гусеничный экскаватор Е160С CT – это специальное исполнение экскаватора, созданное для работы на слабонесущих грунтах.
Отличительная особенность данной модели – низкое удельное давление на грунт, не более 0,2 кг/см2. Это достигается благодаря гусеничной тележке с увеличенной колеёй и базой, а самое главное, благодаря гусеничной ленте шириной до 1,2 м.
Экскаватор оснащается ковшом ёмкостью 1,0 м3. Радиус копания составляет 8,95 м, глубина копания – 5,67 м. Основные сферы потребления– мелиоративное строительство, дноуглубительные работы, торфодобывающие предприятия, предприятия лесного комплекса.
Характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Е160С СТ (торф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эксплуатационная масса, рукоять 2000 мм | кг | 15200 | ||||
Эксплуатационная масса, рукоять 2310 мм | 15400 | |||||
Эксплуатационная масса, рукоять 2800 мм | 15600 | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 88 (120) | ||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 1950 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
Напряжение | В | 24 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 24 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | ||||
Генератор переменного тока | В | 28 | ||||
А | 100 | |||||
Стартер | В | 24 | ||||
кВт | 4,5 | |||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||||
Дорожный просвет | мм | 446 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | ||||
Привод хода | Планетарный редуктор с встроенным гидромотором и стояночным тормозом Yantai Eddie или аналог | |||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) или аналог | |||||
Механизм натяжения | С гидроцилиндром натяжения, заполняемый консистентной смазкой и депфирующей пружиной | |||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 1200 | ||||
Длина рукояти | мм | 2000 | 2310 | 2800 | ||
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,181 | 0,184 | 0,186 | ||
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,7 | ||||
Радиус поворота | мм | 2190 | ||||
Механизм поворота (тип, модель) | Планетарный редуктор с встроенным стояночным тормозом и аксиально-поршневым гидромотором | |||||
Тормоз механизма поворота | Дисковый, постоянно замкнутый, автоматический, встроенный в механизм поворота | |||||
Опорно-поворотное устройство (тип, модель, диаметр) | Шариковое, ОПУ-1298 | |||||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | ||||
Гидрораспределитель (тип, модель, производитель) | 7-ми секционный, с негативным управлением Yantai Eddie | |||||
Насосный агрегат (тип, производитель) | Сдвоенный, ргулируемый, аксиально-поршневой, с наклонным блоком | |||||
Гидронасос для контура управления | Шестеренный | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 320 | ||||
Максимальное рабочее давление | Мпа | 32 | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 150 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |||||
Длина стрелы | мм | 4710 | ||||
Тип рукояти | стандарт | Опция | Опция | |||
Длина рукояти | мм | 2310 | 2800 | 2000 | ||
Емкость ковша для торфа (без зубьев) | м 3 | 1 | 0,9 | 1,2 | ||
Максимальная глубина копания | мм | 5670 | 6160 | 5360 | ||
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8790 | 9290 | 8480 | ||
Максимальный радиус копания | мм | 8950 | 9440 | 8640 | ||
Максимальная высота копания | мм | 9460 | 9870 | 9210 | ||
Максимальная высота выгрузки | мм | 6580 | 6910 | 6240 | ||
Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием, кН | кН | 85,8 / 94,4 | Н.д | Н.д | ||
Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием, кН | кН | 75,35 / 82,9 | Н.д | Н.д | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Дорожное положение с рукоятью | мм | 2310 | 2800 | 2000 | ||
- длина | мм | 8100 | 7980 | 8120 | ||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2980 | 3280 | 2885 | ||
Транспортное положение с рукоятью | мм | 2310 | 2800 | 2000 | ||
- длина | мм | 8120 | 8060 | 8120 | ||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2890 | 3110 | 2790 | ||
Высота по кабине | мм | 2910 | ||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 1200 | ||||
Ширина экскаватора | мм | 3600 |
Вас заинтересовала эта модель?
Позвоните менеджеру по телефону: (3852) 505-598 или